对手选角 · 五路阵容
点菜局活动记录
按活动日期查看每局名单、胜负与归档记录。
2026/10/30
1 局已归档第2局蓝方胜利展开战报
MVP未记录SVP未记录
蓝方胜利
| 位置 / 选手 | 禁用 | 使用英雄 | K / D / A | WeGame |
|---|---|---|---|---|
| 上路 | 辛吉德 | 扎克 | 未记录 | 未记录 |
| 打野 | 贝蕾亚 | 赫卡里姆 | 未记录 | 未记录 |
| 中路 | 希瓦娜 | 泰达米尔 | 未记录 | 未记录 |
| 下路 | 尼菈 | 厄斐琉斯 | 未记录 | 未记录 |
| 辅助 | 巴德 | 慧 | 未记录 | 未记录 |
红方失败
| 位置 / 选手 | 禁用 | 使用英雄 | K / D / A | WeGame |
|---|---|---|---|---|
| 上路 | 约里克 | 慎 | 未记录 | 未记录 |
| 打野 | 伊芙琳 | 雷恩加尔 | 未记录 | 未记录 |
| 中路 | 克烈 | 卡萨丁 | 未记录 | 未记录 |
| 下路 | 尼菈 | 卡莉丝塔 | 未记录 | 未记录 |
| 辅助 | 塔姆 | 萨科 | 未记录 | 未记录 |
2026/10/30 · 第 2 局 · 已归档查看忌口、英雄与点菜顺序
赛季榜单
生涯不挑食榜
至少 10 局入榜 · 胜率 / 场次
目前没有达到 10 局的选手。